Wohnen am Stadtzentrum




Mit diesem Neubauprojekt entsteht in zentraler Lage von Laichingen ein hochwertiges Mehrfamilienhaus mit zeitloser Architektur, energieeffizientem KfW-40-Standard und durchdacht geplanten Wohnungsgrößen. Jede Einheit bietet eine optimale Raumaufteilung, helle Wohnbereiche und hohen Wohnkomfort – perfekt für Eigennutzer wie auch Kapitalanleger.
Mit seinem ausgewogenen Konzept aus Lage, Architektur und Energieeffizienz stellt dieses Bauvorhaben eine zukunftssichere Investition dar – sowohl für Eigennutzer, die Wert auf modernes Wohnen legen, als auch für Kapitalanleger, die auf nachhaltige Qualität setzen.
| Wohnung | Etage | Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Tiefgarage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | EG | Süd | 3,5 | 88,31 m² | 424.000 € | 19.500 € | zum Exposé |
| WE 2 | EG | Süd | 2,5 | 59,59 m² | 298.000 € | 19.500 € | zum Exposé |
| WE 3 | EG | Süd | 3,5 | 84,25 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 4 | 1. OG | Süd | 3,5 | 88,31 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 5 | 1. OG | Süd | 2,5 | 59,59 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 6 | 1. OG | Süd | 3,5 | 84,25 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 7 | 2. OG | Süd | 3,5 | 88,31 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 8 | 2. OG | Süd | 2,5 | 59,59 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 9 | 2. OG | Süd | 3,5 | 84,25 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 10 | Penthouse | West | 3,5 | 99,10 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
| WE 11 | Penthouse | Ost | 3,5 | 99,69 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
Unsere Aktuellen Immobilienangebote!
Zusätzlich bieten wir eine kostenlose Online-Immobilienbewertung an. Für eine grobe Einschätzung des Werts Ihrer Immobilie können Sie ganz einfach unser Online-Tool nutzen. Für eine genauere Bewertung oder weitere Informationen zur Vermarktung stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir helfen Ihnen gerne weiter.
































