Die 2-Zi.-Wohnung (Nr. 1.2) im Erdgeschoss ist nach Süd-Osten ausgerichtet und verfügt über eine ca. 16,75 m² große Terrasse. Die gut geschnittene Wohnung bietet Ihnen ein gewisses Maximum an Raum und Einrichtungsmöglichkeiten die für Wohlbefinden sorgen werden.
Der Grundriss bietet einen modernen und luftigen Zuschnitt. Vom großzügigen Ess -/Koch -/und Wohnbereich besteht Zugang zur nach Süden ausgerichteten Terrasse.
Des Weiteren stehen ein großzügiges Badezimmer, ein Schlafzimmer, sowie ein Abstellraum zur Verfügung.
Die überwiegend bodentiefen Fenster lassen viel Tageslicht in die Wohnung und sorgen für ein helles Wohnambiente. Eine hochwertige Bauausführung sowie die Verwendung modernster Baumaterialien und einer modernen Pellet-Zentralheizung, sorgen für geringe Energiekosten und ein äußerst angenehmes Wohnraumklima.
Die Wohnanlage umfasst nur 2 Gebäude mit insgesamt 22 Wohneinheiten.
Zur Wohnung gehört ein Kellerabteil und ein TG-Stellplatz.
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1.1 | 2 | 78,35 m² | 391.750,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.2 | 2 | 68,09 m² | 340.450,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.3 | 2 | 63,98 m² | 319.900,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.4 | 2 | 75,48 m² | 377.400,00 € | Reserviert |
Wohnung 1.5 | 2 | 65,34 m² | 326.700,00 € | Reserviert |
Wohnung 1.6 | 2 | 61,31 m² | 306.550,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.7 | 2 | 75,48 m² | 377.400,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.8 | 2 | 65,35 m² | 326.750,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.9 | 2 | 61,09 m² | 305.500,00 € | Reserviert |
Wohnung 1.10 | 2 | 82,30 m² | 428.000,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 1.11 | 2 | 80,05 m² | 416.000,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.1 | 2 | 80,07 m² | 400.350,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.2 | 2 | 85,39 m² | 426.950,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.3 | 2 | 83,82 m² | 419.100,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.4 | 3 | 95,95 m² | 479.750,00 € | Reserviert |
Wohnung 2.5 | 3 | 78,62 m² | 393.100,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.6 | 2 | 83,88 m² | 419.400,00 € | Reserviert |
Wohnung 2.7 | 2 | 77,57 m² | 387.850,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.8 | 3 | 95,95 m² | 479.750,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.9 | 2 | 78,99 m² | 410.700,00 € | Reserviert |
Wohnung 2.10 | 3 | 115,01 m² | 598.000,00 € | Zum Exposé |
Wohnung 2.11 | 2 | 85,42 m² | 444.000,00 € | Zum Exposé |
Gerne notieren wir ihre Anfrage und melden uns bei ihnen, sobald wir die passende Immobilie im Portfolio haben!
Falls Sie Ihr Suchprofil nicht mehr benötigen, können Sie dieses hier löschen!
Ihr Partner bei Verkauf & Vermietung auf der schwäbischen Alb
Oder kontaktieren sie uns direkt über die